Estructuras Publicitarias EXPOSITOR en Guatemala
EXPOSITOR DE PIE COROPLAST
| SKU | EXPO-DE-PIE-CRT |
|---|---|
| Ancho | 65 cm |
| Alto | 200 cm |
| 20 Unidades (20% Desc.) | Q. 676.7 c/u |
| 10 Unidades (15% Desc.) | Q. 720.4 c/u |
| 5 Unidades (12.5% Desc.) | Q. 748.7 c/u |
| 4 Unidades (10% Desc.) | Q. 767.1 c/u |
| 3 Unidades (7.5% Desc.) | Q. 786.5 c/u |
| 2 Unidades (5% Desc.) | Q. 816.8 c/u |
| 1 Unidad | Q. 874.0 c/u |
Estructuras Publicitarias EXPOSITOR en Guatemala
EXPOSITOR DE PIE COROPLAST
| SKU | EXPO-DE-PIE-CRT |
|---|---|
| Ancho | 90 cm |
| Alto | 200 cm |
| 20 Unidades (20% Desc.) | Q. 708.7 c/u |
| 10 Unidades (15% Desc.) | Q. 754.4 c/u |
| 5 Unidades (12.5% Desc.) | Q. 783.9 c/u |
| 4 Unidades (10% Desc.) | Q. 803.1 c/u |
| 3 Unidades (7.5% Desc.) | Q. 823.3 c/u |
| 2 Unidades (5% Desc.) | Q. 854.8 c/u |
| 1 Unidad | Q. 914.0 c/u |
Estructuras Publicitarias EXPOSITOR en Guatemala
EXPOSITOR DE PIE COROPLAST
| SKU | EXPO-DE-PIE-CRT |
|---|---|
| Ancho | 150 cm |
| Alto | 200 cm |
| 20 Unidades (20% Desc.) | Q. 785.5 c/u |
| 10 Unidades (15% Desc.) | Q. 836.0 c/u |
| 5 Unidades (12.5% Desc.) | Q. 868.4 c/u |
| 4 Unidades (10% Desc.) | Q. 889.5 c/u |
| 3 Unidades (7.5% Desc.) | Q. 911.6 c/u |
| 2 Unidades (5% Desc.) | Q. 946.0 c/u |
| 1 Unidad | Q. 1010.0 c/u |
perfecto para una comunicación sostenible. Es ideal para eventos, fiestas, conferencias, tiendas y hasta para señalización de oficinas.
perfecto para una comunicación sostenible. Es ideal para eventos, fiestas, conferencias, tiendas y hasta para señalización de oficinas.
perfecto para una comunicación sostenible. Es ideal para eventos, fiestas, conferencias, tiendas y hasta para señalización de oficinas.